







| ET99718N化學需氧量COD測定儀技術規格 | |
| 測量范圍 |
0 to 150 mg/L(ppm)O2 0 to 1500 mg/L(ppm)O2 0 to 15000 mg/L(ppm)O2 |
| 解析度 | 1 mg/L(ppm)1 mg/L(ppm)10 mg/L(ppm) |
| 測量精度 | ±3.5 %F.S. |
| 測量方法 | 參考水、廢水標準方法,18th版,重鉻酸鉀/硫酸比色法 |
| 光學系統 | 430 nm、610 nm雙波長,△λ= 5 nm;解析度:0.01A;溫度補償LED光學系統,防水樣品池 |
| 校準模式 | 自動零點校正,出廠校準模式和用戶自定義校準雙模式 |
| 數據管理 | 16組測量數據自動存儲,隨時查詢讀取;紅外數據傳輸功能,可與PC或打印機連接 |
| 供電 | 主機:4節電池供電 消解器:AC 230V;50-60Hz;400W |
| 尺寸/重量 | 主機:155×75×35mm/260g 消解器:248×219×171mm/3.9kg |
| RD125加熱消解器技術規格 | |
| 消解數量 | 可同時消解24個樣品,消解孔徑16mm |
| 溫度指標 | 100,120,150°C,三檔選擇 |
| 時間指標 | 30,60,120min或持續加熱,消解完畢,自動關閉,并有提示音 |
| 升溫時間 | 12分鐘內從室溫升到設定溫度 |
| 消解溫度 | Pt100A 內置溫度探頭,精度:±1°C |
| 外殼 | ABS耐熱耐腐蝕材質,溫度自動控制,防過熱系統保護 |





